祥鑫科技接待Trivest等多家机构调研
2023-05-05 18:27:01
东方财富Choice数据
祥鑫科技5月5日发布消息,2023年05月04日-2023年05月05日,公司接待Trivest等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 陈振海,接待地点广东省东莞市长安镇建安路893号祥鑫科技股份有限公司办公室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、介绍公司2022年度业绩和2023年第一季度业绩的基本情况 公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售,坚持以精密冲压模具为本,不断提升模具的自动化和智能化水平,为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案,是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位,并建立了广东…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Trivest | 其它 | 艾邦妮,蓝一阳 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 | 白昊龙,唐哲,左庆庆 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 曹剑飞 |
4 | 博远基金 | 基金管理公司 | 曹雅倩 |
5 | 诚盛投资 | 投资公司 | 曾彪 |
6 | 澄金资产 | 其它 | 柴伟 |
7 | 创金合信 | 基金管理公司 | 陈辰,邵翼 |
8 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈磊 |
9 | 长城财富 | 其它 | 张儒成 |
10 | 长江证券 | 证券公司 | 张尧 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,祥鑫科技近一年共接待1330家机构2254次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-02 | 67 | -5.79 | -8.16 | -16.70 | -4.85 | -6.96 | -14.61 |
2023-01-11 | 3 | -2.68 | -6.44 | 0.17 | -2.87 | -9.44 | -4.46 |
2023-01-09 | 377 | 1.69 | -2.79 | -3.08 | 1.59 | -5.90 | -7.77 |
2023-01-04 | 72 | 1.60 | 4.48 | -2.25 | -0.34 | 1.47 | -8.35 |
2022-12-30 | 9 | 10.00 | 15.60 | 12.37 | 9.58 | 11.94 | 5.49 |
2022-12-28 | 46 | -2.23 | 11.82 | 11.91 | -1.86 | 9.31 | 8.12 |
2022-12-23 | 38 | 10.00 | 13.25 | 30.91 | 9.60 | 12.11 | 26.08 |
2022-12-21 | 150 | -1.76 | 9.24 | 22.16 | -1.91 | 8.18 | 18.55 |
2022-12-17 | 173 | 5.58 | 0.63 | 13.96 | 7.12 | 3.81 | 16.05 |
2022-12-10 | 88 | 10.00 | 9.36 | 10.04 | 11.12 | 10.46 | 14.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、周大生、迈威生物、纳思达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。