上海建科(603153)龙虎榜数据(04-28)
2023-04-28 18:49:12
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报20.76元,涨跌幅4.80%,换手率27.85%,成交额3.11亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1098.83 | - | - |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 905.1 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 492.85 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 371.33 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 349.13 | - | - |
合计 | - | 3217.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券海南分公司 | - | 560.83 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 385.91 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 368.09 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 294.83 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 277.08 | - |
合计 | - | - | 1886.74 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。